Schaakvereniging S.V. de Pion

Lions denksportgala

Vorige pagina Home page Terug

Beste school
Advantech t-shirt

 

In het kader van het Lions denksport gala werd op donderdag 30 april (Koninginnedag) een jeugd schaaktoernooi gehouden.Het toernooi vond plaats in het theater cafe van schouwburg de Kring.

Er waren zo'n 30 deelnemers. Deze speelden 7 ronden Zwitsers. Hier volgt de uitslag:

Nr  Lnr Naam                                            punten  W.P.  S.B.  
  1   3 Michel Koeken                                    6.5   33.5   30.75   
  2   4 Wouter de Koning                                 6.0   28.0   21.50   
  3  14 Bo de Veth                                       5.5   30.5   22.75   
  4   5 Rick Jansen                                      5.0   29.0   16.50   
  5  28 Bart Peeters                                     4.5   32.0   17.25   
  6  27 Marloes Peeters                                  4.5   31.0   16.75   
  7  17 Jos Kuijpers                                     4.5   27.0   15.25   
  8  10 Johan Maters                                     4.5   25.5   13.75   
  9  12 Klaas van Benthem                                4.5   22.0   10.25   
 10  16 Robbert Groenendijk                              4.0   28.5   13.00   
 11   1 Isik Bink                                        4.0   28.0   11.50   
 12  20 Tom Uitdehaag                                    4.0   22.0    9.00   
 13  30 Michel Vergouwen                                 4.0   21.5    9.00   
 14  24 Sander Hoekstra                                  3.5   26.5   10.50   
 15  15 Mark de Wit                                      3.5   25.0   10.25   
 16  18 Arjan Wagemans                                   3.5   23.0   10.00   
 17   2 Donald Henneman                                  3.5   22.5    6.75   
 18  25 Jeroen Etman                                     3.5   21.0    7.75   
 19  22 Eschwin van Loon                                 3.0   27.0    9.00   
 20  19 Jordi Buijk                                      3.0   22.5    8.75   
 21  21 Fabian Maters                                    3.0   21.0    5.25   
 22   6 Jasper van Oosterhout                            3.0   20.5    5.75   
 23  26 Frank Wagemans                                   2.5   23.5    4.50   
 24   8 Stefan Zweverink                                 2.0   23.5    4.00   
 25  13 Ronald Poppe                                     2.0   21.5    2.50   
 26   9 Rene Maas                                        2.0   21.0    6.25   
 27   7 Bart  van Overveld                               2.0   16.0    2.25   
 28  29 Mikel van Benthem                                2.0   16.0    1.00   
 29  11 Davy Suijkerbuik                                 1.5   21.5    3.00   
 30  23 Fons van Schaik                                  0.0   24.5   12.25   

De Lionsclub had voor een grote hoeveelheid prijzen gezorgd waardoor iedereen prijs had.Verder kregen alle deelnemers een mooie medaille ter herinnering. De Pion leden kregen bovendien nog een mooi t-shirt kado. Gesponsord door Advantech. Ook was er een schaak probleem dat opgelost moest worden. De Schaopskooi sponsorde deze opgaven.

De prijs voor de beste school was voor de Regenboog uit Oudenbosch

 

Welkom bij de Internet pagina's van schaakclub de Pion

Copyright 1999 S.V de Pion                                                      These pages are best viewed at 800x600 or moreadf.gif (1044 bytes)