Schaakvereniging S.V. de Pion

Uitslag 64 bitters

Vorige pagina Home page Terug

Einduitslag '64 bitters' groep Advantech tweetallen

ADVANTECH TWEETALLEN 4-4-1998, ORG. S.V DE PION              stand na ronde: 7

pl nr. speler bord 1                 speler bord 2                totaal    wp
------------------------------------------------------------------------------
 1 38  Meijers                       Miezis                        24,00 119,0
 2 37  Hommeles                      Hendriks                      19,00 119,5
 3 17  Alexei Barsov                 Alexander Kalinin             19,00 116,5
 4 16  Martin Roobol                 Edwin van Haastert            18,00 119,0
 5  3  Charles Kuijpers              Ludo Tolhuizen                18,00 103,5
 6 25  Gozewijn van Laatum           Bert v/d Linden               17,50 115,5
 7 11  Martin Dambacher              Joost Berkvens                17,50 109,0
 8 24  Rogier van Loon               Marcel Huijser                17,50 102,5
 9 23  v/d Plas                      Soerjadi                      17,50 100,5
10 32  Jeroen Blokhuis               Tom Middelburg                16,00 113,5
11 10  Mark Smits                    Carlo Rens                    16,00 102,5
12 35  Leo Rietveld                  Wilbert Surewaard             16,00 100,0
13  6  Rene Krul                     Arjan van der Leij            15,50 105,5
14 20  Wim Maes                      Stephan Docx                  15,00 125,5
15 39  Han Westenberg                Frank Verkooyen               15,00 114,5
16 22  Paul Batenburg                Peter Reedijk                 15,00 110,5
17 27  John van Ginkel               Martin v/d Mijden             15,00 103,0
18 13  D. Pulles                     W. den Dekker                 14,50 113,0
19 31  Marc Naalden                  Erik van Elven                14,50 89,00
20 12  Dick Straathof                Gert Vogelaar                 14,00 99,00
21 30  Patrick Speek                 John Havermans                14,00 93,50
22  4  Berend Eikelboom              Rene de Winter                13,50 100,0
23 19  Marc Dogge                    Eric van Loon                 13,50 94,00
24 34  Roeland Schoots               Philip van der Wiel           13,00 104,5
25 15  Franka van Vlokhoven          Hans Schreuder                13,00 95,00
26  2  Frank Loomans                 Martin Nagtegaal              13,00 89,00
27 40  Marcel Koek                   Ted van Eck                   12,50 95,00
28 28  Michael Antonissen            Wim van der Linden            12,50 93,50
29  7  Dubbeldam                     Dubbeldam                     12,00 89,00
30  8  Edwin Lesmann                 Rob van Gageldonk             12,00 88,50
31  5  Karg Brunner                  Ron de Veen                   11,50 93,50
32  9  N. de Wit                     J. Willeboordse               11,50 88,00
33 18  Karel den Boer                Michel van der Wilt           11,50 81,00
34 14  Johan Goorden                 Kees van Hogeloon             11,50 77,00
35 33  J. Brosens                    M. Woittier                   11,00 83,00
36 36  Peter Kuijpers                Paul Kuijpers                 10,50 78,50
37 21  H. Pruyssens                  R. Pruyssens                  10,00 72,50
38 26  R. Andrea                     M. Goense                      9,50 77,50
39  1  Arjon Severijnen              Lars van Dorst                 8,00 71,00
40 29  Menno Bijmolt                 Sjoerd Siebelink               1,50 75,00
 

Welkom bij de Internet pagina's van schaakclub de Pion

Copyright 1999 S.V de Pion                                                      These pages are best viewed at 800x600 or moreadf.gif (1044 bytes)