Schaakvereniging S.V. de Pion

Eindstand 64 bitters

Home page Terug Volgende pagina

 

ADVANTECH TWEETALLEN 20-3-1999, 64 BITTERS          	      
pl nr. speler bord 1                 speler bord 2                totaal    wp
------------------------------------------------------------------------------
 1 47  HOMMELES, THEO                HENDRIKS, WILLY               22,00 125,0
 2 44  CEKRO, EKREM                  POLACZEK, RICHARD             21,50 120,0
 3 56  HEER, MACHIEL DE              MORTEL, JAN VAN DER           20,00 122,5
 4 33  LAATUM, GOZEWIJN VAN          LINDEN, BERT VAN DE           20,00 117,5
 5 26  HAASTERT, EDWIN VAN           ROOBOL, MARTIN                19,00 119,5
 6 48  JAGER, JAAP DE                MOLL, ARNE                    18,50 99,50
 7 38  QUIST, JOHAN                  TIMMERMAN, GERT               18,00 117,0
 8 31  SOERJADI, KRESNA              PLAS, ROB VAN DER             18,00 111,0
 9 21  ERWICH, FRANK                 ERWICH, MARK                  17,50 121,5
10 40  KUIJPERS, CHARLES             TOLHUIZEN, LUDO               17,50 118,0
11 16  VAALEN, REMCO VAN             EIKELBOOM, BEREND             17,50 100,5
12 27  MIDDELBURG, TOM               FONGERS, JOYCE                17,00 109,0
13 58  KRUL, RENE                    LEIJ, ARJAN VAN DER           17,00 103,0
14 39  WESTENBERG, HAN               DANKERS, PETER                16,50 115,5
15 49  NIET, GERT MICHIEL DE         KONINGS, LEON                 16,00 114,5
16  8  LAAR, L VAN DE                HENNINK, W                    16,00 108,0
17 24  SCHUERMANS, ROBERT            MAES, VALERY                  16,00 107,5
18 37  HUIJSER, MARCEL               LOON (JR), ROGIER VAN         16,00 102,5
19 60  ALDERS, ROELAND               SCHOEVERS, ROEL               16,00 93,50
20 15  SMITS, MARK                   RENS, CARLO                   15,50 107,0
21  1  TERMEULEN, ALBERT             GEVERS, ERNST                 15,50 84,50
22 18  ARKEL, ROGIER VAN             REEDIJK, PETER                15,00 111,5
23 62  SUREWAARD, WILBERT            VERKOOIJEN, FRANK             15,00 108,5
24 30  DOGGE, MARC                   LOON, ERIC VAN                15,00 99,00
25 52  BRANDENBURG, ERIK             LOOYMANS, CAREL               15,00 96,50
26 32  RIETVELD, LEO                 OOMENS, MATTHIAS              15,00 95,50
27  7  NAALDEN, MARC                 ELVEN, ERIK VAN               14,50 95,00
28 29  SATTI, A.                     TZOUMACAS, G.                 14,00 103,0
29  6  KOCKEN, WILBERT               JANSEN, ARNOUD                14,00 100,5
30 46  DIJK, KEES VAN                AEL, BERT VAN                 14,00 99,00
31 50  OEVELEN, P.J.                 FRUCTUOSO V. D. VEEN, V.      14,00 99,00
32 45  OCHTMAN, HENK                 BROBBEL, HANS                 14,00 97,50
33  5  LUCA, ARIE                    MEIJER, ROEL                  14,00 95,50
34 25  PIJL, RICHARD                 VOGELAAR, GERT                14,00 93,00
35 43  SEVERIJNEN, ARJON             HERT, OLIVIER DE              14,00 93,00
36 42  GEMERT, ROGIER VAN            BOELHOUWER, MARCEL            13,50 101,5
37  4  MENSING, FABIO                BOUWES, JAN                   13,50 100,5
38 35  BATENBURG, PAUL               LAAR, JOHN VAN DE             13,50 94,50
39 54  HOLLANDER, GERARD DEN         OLDENHUIS, L                  13,00 101,5
40 53  WILLEBOORDSE, JASPER          VOLK, THEO                    13,00 93,50
41 23  MALDE, HERMAN VAN             VREDENBORG, CARL              13,00 88,00
42 20  WEERSEL, ARLETTE VAN          WEERSEL, BIRGITTA VAN         12,50 98,50
43 57  DITMAR, PILLOCK               BOER, KAREL DEN               12,00 98,50
44 41  STEEKSMA, RON                 SCHAKEL, TON                  12,00 91,00
45  9  LESMAN, EDWIN                 GAGELDONK, ROB VAN            12,00 90,50
46 22  JANSE, JAN JAAP               LOOREN DE JONG, HUIBERT       12,00 87,50
47 59  BRAND, BERRY                  MOORSEL, ERNEST VAN           11,50 89,00
48 14  HOLLEBRANDS, JEROEN           POOTER, RONALD DE             11,50 87,50
49 34  LINDEN, WILLEM VAN DER        HUIJBREGTS, HENK              11,50 84,50
50 10  KUIJPERS, PETER               KUIJPERS, PAUL                11,00 90,50
51 19  WAKKEE, COLIJN                VLIEK, DICK                   11,00 81,00
52 12  ECK, TED VAN                  SCHUMACHER, ARCO              11,00 76,50
53  3  DANIELS, H.                   ROESTEL, J. VAN               10,50 90,00
54 55  WINTER, RENE DE               SCHREUDER, HANS               10,50 87,50
55 51  VLOKHOVEN, FRANKA VAN         VLOKHOVEN, ARNO VAN           10,50 84,50
56 11  HELLEMONT, TIM VAN            DEMMERS, PIETER-JAN           10,50 83,50
57 28  PEETERS, MARLOES              KUIJPERS, JOS                 10,50 79,50
58 13  FIKTORIE, HARALD              MARTELAERE, ANTON DE          10,00 93,00
59 36  GEMERT, JEAN PIERRE VAN       BROEKHOVEN, MERIJN VAN        10,00 74,50
60 17  ANDREA, ROB                   LEEUWERK, JOHN DE              8,00 78,50
61 61  SULKERS, HENRY                DIJK, ARNO VAN                 6,50 74,50
62  2  DIJK, PETER VAN               DIJK, ALFRED VAN               1,00 72,50

 

Welkom bij de Internet pagina's van schaakclub de Pion

Copyright 1999 S.V de Pion                                                      These pages are best viewed at 800x600 or moreadf.gif (1044 bytes)